학비는 2025-26 학년도 연간 수업료+필수 수수료입니다. 공립대의 주외 학비는 비거주자(유학생 포함)에게 적용됩니다.
순비용은 첫 입학·전일제 학부생 중 연방 학자금(Title IV) 수혜자 기준이며, 공립은 주내 학생만 해당합니다.
소득(연봉) 금액은 2022년·2023년에 측정한 값을 2024년 달러 가치로 보정한 값입니다.
| 전공 | 졸업 1년 후 연봉 중간값 | 졸업 시 대출 중간값 |
|---|
| 금융학 (Finance and Financial Management Services) | $141,543 (약 18,839만 원) | $19,500 (약 2,595만 원) |
| 컴퓨터·정보과학 (Computer and Information Sciences, General) | $114,035 (약 15,178만 원) | $20,475 (약 2,725만 원) |
| Mathematics and Statistics, Other | $91,548 (약 12,185만 원) | $18,315 (약 2,438만 원) |
| 경영과학·정량분석 (Management Sciences and Quantitative Methods) | $90,623 (약 12,062만 원) | $19,000 (약 2,529만 원) |
| 전기·전자공학 (Electrical, Electronics, and Communications Engineering) | $89,587 (약 11,924만 원) | $19,000 (약 2,529만 원) |
| 경영·상무 일반 (Business/Commerce, General) | $87,457 (약 11,640만 원) | $21,500 (약 2,862만 원) |
| 경제학 (Economics) | $84,700 (약 11,273만 원) | $19,000 (약 2,529만 원) |
| 화학공학 (Chemical Engineering) | $84,581 (약 11,257만 원) | $19,500 (약 2,595만 원) |
| 기계공학 (Mechanical Engineering) | $82,656 (약 11,001만 원) | $19,000 (약 2,529만 원) |
| 회계학 (Accounting and Related Services) | $81,226 (약 10,811만 원) | $17,500 (약 2,329만 원) |
| 항공우주공학 (Aerospace, Aeronautical, and Astronautical/Space Engineering) | $81,169 (약 10,803만 원) | $19,000 (약 2,529만 원) |
| 수학 (Mathematics) | $79,514 (약 10,583만 원) | $14,000 (약 1,863만 원) |
| 토목공학 (Civil Engineering) | $76,811 (약 10,223만 원) | $19,250 (약 2,562만 원) |
| 철학 (Philosophy) | $75,466 (약 10,044만 원) | $15,000 (약 1,996만 원) |
| 국제학·글로벌 연구 (International/Globalization Studies) | $70,939 (약 9,442만 원) | $20,350 (약 2,709만 원) |
| 마케팅 (Marketing) | $70,783 (약 9,421만 원) | $19,000 (약 2,529만 원) |
| 건축학 (Architecture) | $70,513 (약 9,385만 원) | $24,500 (약 3,261만 원) |
| 로망스어 언어·문학 (Romance Languages, Literatures, and Linguistics) | $68,020 (약 9,053만 원) | $19,500 (약 2,595만 원) |
| 정치학 (Political Science and Government) | $64,041 (약 8,524만 원) | $19,000 (약 2,529만 원) |
| 연극·무대예술 (Drama/Theatre Arts and Stagecraft) | $62,573 (약 8,328만 원) | $19,250 (약 2,562만 원) |
| 디자인·응용미술 (Design and Applied Arts) | $56,560 (약 7,528만 원) | $19,750 (약 2,629만 원) |
| 사회학 (Sociology) | $54,923 (약 7,310만 원) | $19,250 (약 2,562만 원) |
| 심리학 (Psychology, General) | $53,775 (약 7,157만 원) | $19,000 (약 2,529만 원) |
| 지역학 (Area Studies) | $48,594 (약 6,468만 원) | 자료 없음 |
| 영문학 (English Language and Literature, General) | $45,787 (약 6,094만 원) | $19,000 (약 2,529만 원) |
| Theological and Ministerial Studies | $45,317 (약 6,032만 원) | $19,200 (약 2,555만 원) |
| 인류학 (Anthropology) | $42,570 (약 5,666만 원) | 자료 없음 |
| Biological and Physical Sciences | $42,526 (약 5,660만 원) | $19,150 (약 2,549만 원) |
| 신경과학 (Neurobiology and Neurosciences) | $41,170 (약 5,480만 원) | $19,000 (약 2,529만 원) |
| 교양학·인문학 (Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities) | $38,518 (약 5,127만 원) | $15,000 (약 1,996만 원) |
기준: 전공별 연봉은 2020-21·2021-22 졸업 코호트 풀링(학사 졸업 1년 후), 전공별 부채는 2022-23·2023-24 졸업 코호트 기준, 연방 학자금 수혜 졸업생 추적 통계. 전공별 부채는 연방대출(스태퍼드+Grad PLUS) 누적액 중간값입니다.
이 페이지의 순비용·연봉·대출 통계는 미국 연방 학자금 지원을 받은 학생(주로 미국 시민·영주권자) 집단을 중심으로 집계된 값입니다. 연방 지원을 받을 수 없는 국제학생(유학생)의 실제 비용·결과와 다를 수 있으며, 유학생에게 적용되는 학비는 아래 표의 주외(비거주자) 학비가 기준입니다.
지표 정의·기준은 미국 교육부 College Scorecard 데이터 사전을 따릅니다. 학위 과정 학부 재학생 수는 학위 과정에 등록한 학부생만 집계한 값으로 비학위 과정생은 제외됩니다. 연봉은 재직 중이며 추가 학업 중이 아닌 학생 기준 중간값입니다. 학교 식별자: UNITID 152080