학비는 2025-26 학년도 연간 수업료+필수 수수료입니다. 공립대의 주외 학비는 비거주자(유학생 포함)에게 적용됩니다.
연간 총비용은 거주자 학비를 기준으로 산정된 평균값이라, 비거주자(유학생)의 실제 총비용은 주외 학비와의 차액만큼 더 큽니다.
소득(연봉) 금액은 2022년·2023년에 측정한 값을 2024년 달러 가치로 보정한 값입니다.
| 전공 | 졸업 1년 후 연봉 중간값 | 졸업 시 대출 중간값 |
|---|
| 컴퓨터과학 (Computer Science) | $96,878 (약 12,894만 원) | $21,375 (약 2,845만 원) |
| 컴퓨터공학 (Computer Engineering) | $94,252 (약 12,545만 원) | $26,413 (약 3,515만 원) |
| 전기·전자공학 (Electrical, Electronics, and Communications Engineering) | $85,737 (약 11,411만 원) | $24,708 (약 3,289만 원) |
| 간호학 (Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing) | $85,138 (약 11,332만 원) | $27,000 (약 3,594만 원) |
| 산업공학 (Industrial Engineering) | $82,123 (약 10,930만 원) | $27,000 (약 3,594만 원) |
| 화학공학 (Chemical Engineering) | $81,017 (약 10,783만 원) | $23,750 (약 3,161만 원) |
| 건축과학·기술 (Architectural Sciences and Technology) | $76,611 (약 10,197만 원) | $25,000 (약 3,327만 원) |
| 기계공학 (Mechanical Engineering) | $76,176 (약 10,139만 원) | $26,000 (약 3,461만 원) |
| 의공학 (바이오메디컬공학) (Biomedical/Medical Engineering) | $73,535 (약 9,787만 원) | $24,750 (약 3,294만 원) |
| 토목공학 (Civil Engineering) | $73,437 (약 9,774만 원) | $26,291 (약 3,499만 원) |
| 금융학 (Finance and Financial Management Services) | $71,584 (약 9,528만 원) | $21,500 (약 2,862만 원) |
| 경영학 (경영관리) (Business Administration, Management and Operations) | $70,409 (약 9,371만 원) | $21,500 (약 2,862만 원) |
| 회계학 (Accounting and Related Services) | $66,052 (약 8,791만 원) | $22,500 (약 2,995만 원) |
| 수학 (Mathematics) | $65,340 (약 8,697만 원) | $21,500 (약 2,862만 원) |
| 마케팅 (Marketing) | $58,927 (약 7,843만 원) | $22,054 (약 2,935만 원) |
| 컴퓨터·정보과학 (Computer and Information Sciences, General) | $58,347 (약 7,766만 원) | $23,766 (약 3,163만 원) |
| 호텔·관광경영 (Hospitality Administration/Management) | $58,032 (약 7,724만 원) | $23,250 (약 3,095만 원) |
| 경제학 (Economics) | $55,297 (약 7,360만 원) | $22,750 (약 3,028만 원) |
| 미생물학·면역학 (Microbiological Sciences and Immunology) | $52,200 (약 6,948만 원) | $22,766 (약 3,030만 원) |
| 생화학·생물물리·분자생물학 (Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology) | $50,665 (약 6,743만 원) | $23,250 (약 3,095만 원) |
| 기타 다학제 연구 (Multi/Interdisciplinary Studies, Other) | $50,062 (약 6,663만 원) | $26,390 (약 3,512만 원) |
| 스포츠·운동학·체육 (Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness) | $47,830 (약 6,366만 원) | $23,250 (약 3,095만 원) |
| Veterinary/Animal Health Technologies/Technicians | $45,633 (약 6,074만 원) | $27,000 (약 3,594만 원) |
| 생물학 (Biology, General) | $45,212 (약 6,018만 원) | $23,250 (약 3,095만 원) |
| 공중보건 (Public Health) | $42,993 (약 5,722만 원) | $23,250 (약 3,095만 원) |
| 생리학·병리학 (Physiology, Pathology and Related Sciences) | $42,550 (약 5,663만 원) | $25,187 (약 3,352만 원) |
| 커뮤니케이션·미디어학 (Communication and Media Studies) | $42,529 (약 5,660만 원) | $23,250 (약 3,095만 원) |
| 교양학·인문학 (Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities) | $41,213 (약 5,485만 원) | $21,875 (약 2,911만 원) |
| 심리학 (Psychology, General) | $39,951 (약 5,317만 원) | $23,250 (약 3,095만 원) |
| 역사학 (History) | $39,097 (약 5,204만 원) | $21,442 (약 2,854만 원) |
기준: 2018-19·2019-20 졸업 코호트 풀링, 연방 학자금 수혜 졸업생 추적 통계. 전공별 부채는 연방대출(스태퍼드+Grad PLUS) 누적액 중간값입니다.
이 페이지의 순비용·연봉·대출 통계는 미국 연방 학자금 지원을 받은 학생(주로 미국 시민·영주권자) 집단을 중심으로 집계된 값입니다. 연방 지원을 받을 수 없는 국제학생(유학생)의 실제 비용·결과와 다를 수 있으며, 유학생에게 적용되는 학비는 아래 표의 주외(비거주자) 학비가 기준입니다.
지표 정의·기준은 미국 교육부 College Scorecard 데이터 사전을 따릅니다. 학위 과정 학부 재학생 수는 학위 과정에 등록한 학부생만 집계한 값으로 비학위 과정생은 제외됩니다. 연봉은 재직 중이며 추가 학업 중이 아닌 학생 기준 중간값입니다. 학교 식별자: UNITID 166629